ক্রমিক নং | ভিজিডি উপকার ভোগীর নামঃ পিতা/স্বামীর নামঃ | গ্রাম | বিতরকৃত মালের পরিমাণ | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
০১ | শিল্পী স্বামী- মজিব শিকদার | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০২ | হাসনা বানু স্বামীমৃত- আশরাফ উদ্দিন | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৩ | সুফিয়া স্বামী- মোঃ সালাউদ্দিন | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৪ | পারভীন স্বামী- মোঃ ইকবাল হোসেন | উঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৫ | ফাতেমা স্বামী-মোঃ ইব্রাহীম | উঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৬ | আমেনা স্বামী- জয়নাল | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৭ | উম্মেকুলসুম স্বামী- কুদুস মিয়া | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৮ | আয়শা স্বামী- মৃত আঃ হারিস | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
০৯ | ফাতেমা পিতামৃত- মোজ্জাফর | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০ | আলো বেগম স্বামী- আব্দুল খালেক | স্বল্পের চক | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১ | রহিমা স্বামী- সেলিম | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ৩৩০ কেজি
১২ | শিরিনা বেগম স্বামী-মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হোসেন (রোকন) | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৩ | পারভীন স্বামী- আমির হোসেন বকসি | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৪ | রহিমা পিতা- আলাউদ্দিন | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৫ | মুর্শিদা স্বামী- আঃ কাদির | শাহী মসজিদ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৬ | কহিনুর স্বামী মৃত- সিরাজ | শাহী মসজিদ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৭ | জবেদা স্বামী- আওয়াল | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৮ | কহিনুর স্বামী- মুসলিম | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১৯ | আছি স্বামী- আলামিন | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২০ | নাসরিন স্বামী- নাসির | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২১ | সুলতানা বেগম স্বামী-মোঃ আলী | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২২ | রওশানারা স্বামী মৃত- জামাল | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ৩৩০ কেজি ৬৬০ কেজি |
২৩ | রিপা স্বামী-শহিদুল্লাহ | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৪ | হাজেরা স্বামী-নবী হোসেন | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৫ | আছমা আক্তার স্বামী-কবীর হোসেন | দঃ কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৬ | রওশানারা স্বামী মৃত- আঃ রব | কলাবাগ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৭ | রমিজা স্বামী-বদু মিয়া | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৮ | রিপা স্বামী-আমির হোসেন | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
২৯ | রানী স্বামী-রমজান | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩০ | কামরুন স্বামী-জাহের | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩১ | রাহিলা স্বামী-হিরণ | পুরান বন্দর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩২ | ঝর্ণা স্বামী মোক্তার হোসেন | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৩ | রোকসানা পিতামৃত- ছোরহাব | চৌধুরী বাড়ী কলোনী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ৬৬০ কেজি ৯৯০ কেজি |
|
| ||
৩৪ | হামিদা স্বামী-স্বপন | পুরান বন্দর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৫ | শিখা স্বামী-বিষু | পুরান বন্দর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৬ | সামীমা স্বামী মোঃ হোসেন | পুরান বন্দর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৭ | মমতা স্বামী-মহিজউদ্দিন | ঝালকাঠী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৮ | হাসিনা স্বামী-হাসেম | ঝালকাঠী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৩৯ | রানী স্বামী-মনির হোসেন | ঝালকাঠী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪০ | রাহিমা স্বামী-নুরুল | ঝালকাঠী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪১ | পারভীন পিতা মৃত- ফরিদ পিয়ন | ঝালকাঠী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪২ | মাসুদা স্বামী-সহিদ | গণপাড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৩ | সন্ধ্যা্ রানী স্বামী- গোপাল | গণপাড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৪ | রিমা বেগম পিতা -সুরুজ মিয়া | কান্দাপাড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ৯৯০ কেজি ১৩২০ কেজি |
|
| ||
৪৫ | জহুরা বেগম স্বামী-আনিজুল হক (হিটলার) | কান্দাপাড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৬ | রানী বেগম স্বামী-আসাবুদ্দিন | চিনারদি | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৭ | আসমা অভিভাবক- মজিবর | মিরকুন্ডী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৮ | ঝর্ণা স্বামী-আমির হোসন | মিরকুন্ডী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৪৯ | আমেনা স্বামী- জলিল | মিরকুন্ডী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫০ | নাসিমা স্বামী-সামসুদ্দিন | বালুচর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫১ | সানোয়ারা পিতামৃত- আমির উদ্দিন | বালুচর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫২ | খাদিজা স্বামী- মোশারফ | বালুচর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৩ | শাহনাজ স্বামী-নবী হোসেন | তমুদরদি | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৪ | শাহানাজ স্বামী-দিদার | তমুদরদি | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৫ | ছালেহা স্বামী- আব্দুল খালেক | বেজেরগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ১৩২০ কেজি ১৬৫০ কেজি |
|
| ||
৫৬ | আক্তার বানু পিতামৃত- সমন আলী | বেজেরগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৭ | শিরিনা স্বামী- আলী আজগর | বেজেরগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৮ | রহিজা স্বামী- নাসির উদ্দিন | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৫৯ | জবেদা স্বামী- শাহিন | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬০ | নাসিমা স্বামী- জাহাঙ্গীর | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬১ | আমেনা স্বামী- সিরাজ | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬২ | আসমা পিতা- আমির হামজা | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৩ | নাজমা পিতামৃত- রফিক | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৪ | আরিফা স্বামী- সফিকুল ইসলাম | বিবিজোড়া | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৫ | পারভীন স্বামী- জামান | লম্বাদরদি | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৬ | অর্চনা স্বামী- বিমল চন্দ্র দাস | লম্বাদরদি | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ১৬৫০ কেজি ১৯৮০ কেজি |
|
| ||
৬৭ | লিলি আক্তার স্বামী- করিম মিয়া | উলাক | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৮ | সখিনা বেগম স্বামী- আব্দুল সাত্তার | উলাক | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৬৯ | ফায়েজা স্বামী- আমিন | উলাক | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭০ | মাসুদা স্বামী- আলেক ছোবান | পদুঘর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭১ | শিউলী স্বামী- আজিজুল হক | পদুঘর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭২ | নূর মোহল স্বামী-আব্দুল কাদির | পদুঘর | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৩ | জরিনা স্বামী- মিসির আলী | বাড়িখালী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৪ | খোদেজা স্বামী- আক্তার হোসেন | বাড়িখালী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৫ | ইয়ামুন স্বামী- আয়নল হক | বাড়িখালী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৬ | তাসলিমা স্বামী- হেলাল উদ্দিন | ভদ্রাসন | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৭ | নাসিমা স্বামী- বাচ্চু মিয়া | ভদ্রাসন | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ১৯৮০ কেজি ২৩১০ কেজি |
|
| ||
৭৮ | জাহানারা স্বামী- হযরত আলী | ভদ্রাসন | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৭৯ | কল্পনা স্বামী- নোয়াব আলী | ভদ্রাসন | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮০ | শাহিদা স্বামী- আনোয়ার | তিনগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮১ | পারভীন স্বামী-মাহাবুব | তিনগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮২ | হনুফা স্বামী- মৃত আসক আলী | তিনগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৩ | মমতাজ স্বামী- বাচ্চু মিয়া | তিনগাঁও | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৪ | রাহেলা স্বামী- মোতালিব | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৫ | রহিমা স্বামী- জামান | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৬ | র্নাগিস স্বামী- আলামিন | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৭ | সালমা স্বামী- বিপ্লব | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৮৮ | হোসনেআরা স্বামী- নুর ইসলাম | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ২৩১০ কেজি ২৬৪০ কেজি |
|
| ||
৮৯ | সামসুন্নাহার স্বামী- নাজমুল | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯০ | ইয়াসমিন স্বামী- বশির আহাম্মদ | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯১ | রেহেনা স্বামী- নাসির | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯২ | আক্তারুন নেছা পিতা মৃত- নূর মোহাম্মদ | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৩ | বাশন্তি স্বামী- আলামিন | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৪ | বিনা স্বামী-মানুম | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৫ | শাবানা স্বামী- জাহাঙ্গীর | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৬ | আসমা স্বামী- আনিছুর রহমান | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৭ | মাফিয়া স্বামী- দুলাল | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৮ | রোকসানা স্বামী- জুয়েল | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
৯৯ | ফাতেমা আক্তার স্বামী- নূরুজ্জামান খান | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ২৬৪০ কেজি ২৯৭০ কেজি |
|
| ||
১০০ | মায়া স্বামী- তমিজ উদ্দিন | নবীগঞ্জ | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০১ | নাসিমা স্বামী- মৃত কুদ্দুস | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০২ | সুফি বেগম স্বামী- আমান উল্লাহ | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৩ | ইতি স্বামী- মোঃ মোর্শেদ | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৪ | রিনা পিতা-আব্দুর রশিদ | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৫ | জাহানারা পিতা- ইরাকুর | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৬ | স্বাধীনা বেগম স্বামী- আলী হোসেন | বাগবাড়ী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৭ | হাসিনা স্বামী-জামান হোসেন | কাইতা খালী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৮ | রওশনারা স্বামী- জাকির হোসেন | কাইতা খালী | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১০৯ | সুফিয়া বেগম স্বামী- রহমান | নোয়াদ্দা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১০ | শিরিনা আক্তার স্বামী- শাহালম | নোয়াদ্দা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ৩৩০ কেজি ২৯৭০ কেজি ৩৩০০ কেজি |
|
| ||
১১১ | রুনা বেগম স্বামী- জামান | নোয়াদ্দা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১২ | ফাতেমা পিতামৃত- ইদ্দিস | নোয়াদ্দা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১৩ | নাসিমা স্বামী- সোহেল প্রধান | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১৪ | ফরিদা স্বামী- সামসুল হক | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১৫ | বেগম স্বামী মৃত- খোরশেদ | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
১১৬ | লিলি বেগম স্বামী মৃত- নুরুল ইসলাম | কুশিয়ারা | চাউল/গমঃ ৩০ কেজি |
|
|
মোটঃ ইজাঃ সর্বমোটঃ | ১৮০ কেজি ৩৩০০ কেজি ৩৪৮০ কেজি |
|
|
উত্তোলন/ বিতরণ | তারিখ | ডিও নং | প্রাপ্ত | বিতরণ | অবশিষ্ট | মন্তব্য |
উত্তোলন | ২০.০২.২০১১ |
| ৩৪৮০ কেজি | - | ৩৪৮০ কেজি |
|
বিতরণ | ২৩.০২.২০১১ |
| - | ৩৪৮০ কেজি | নাই |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS