সংরিক্ষিত ওয়াডনং
| সাধারণ ওয়াডনং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | সর্বমোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | ০১ | কলাবাগ | ২,৯৯২ | ২,৫৮৮ | ৫,৫৮০ |
০২ | চৌধূরীবাড়ি | ১,১৮৯ | ১,০৫৮ | ২,২৪৭ | |
পুরানবন্দর | ৭১৭ | ৬৫৯ | ১,৩৭৬ | ||
০৩ | ঝালকাঠি | ২৭৮ | ২৬৯ | ৫৪৭ | |
কান্দাপাড়া | ৪৮০ | ৪৯৮ | ৯৭৮ | ||
গনপাড়া | ৪২০ | ৩৯৭ | ৮১৭ | ||
০২ | ০৪ | বালুচর | ৪৫৯ | ৪০৮ | ৮৬৭ |
মিরকুন্ডী | ৬০৭ | ৫৭৬ | ১,১৮৩ | ||
তমোদরদী | ২৯৫ | ৩১৪ | ৫৩৯ | ||
চিনারদী | ২৩৯ | ২৩৫ | ৪৭৪ | ||
০৫ | লম্বাদরদী | ২৭৭ | ২৮৯ | ৫৬৬ | |
বিবিজোড়া | ৬২৯ | ৬৫২ | ১,২৯১ | ||
বেজেরগাঁও | ৫১৯ | ৪৭৭ | ৯৯৬ | ||
০৬ | বাড়িখালী | ৪৯৩ | ৫০১ | ৯৯৪ | |
পদুঘর | ২৬২ | ২৮৭ | ৫৪৯ | ||
উলাক | ৩২৭ | ৩৩২ | ৬৫৯ | ||
০৩ | ০৭ | ভদ্রাসন | ৩৪৮ | ৩৭৭ | ৭২৫ |
তিনগাঁও | ৮২২ | ৭৪৯ | ১,৫৭১ | ||
০৮ | কুশিয়ারা | ২,১২৭ | ২,১৫৩ | ৪,২৮০ | |
০৯ | কুশিয়ারা(আংশিক) | ৪০৭ | ৪২১ | ৮২৮ | |
নবীগঞ্জ(আংশিক) | ৮৪১ | ৮৫৭ | ১,৬৯৮ | ||
সর্বমোট | ১৪,৭২৮ | ১৪,০৩৭ | ২৮,৭৬৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস